沿革記事


     

學校土地建築校舍
土地 九筆 19388平方公尺
教室 22間  
運動場 1座  
綜合球場 3座  
育英台 1座 司令台
廚房 1間  
避雨走廊 1座  
學生活動中心 1座  
民俗展演台 1座  

 

 

學校教職員學歷
學  歷 人   數 備    註
研究所 7  
大學 11  
技術學院 1  
高中    
國中    
其他    
合計

19

 

 


一百零五學年度上學期學生人數 10609
  合計
男生 2 6 1 10 8 3 30
女生 2 4 5 6 5 9 31
合計 4 10 6 16 13 12 61


幼兒園
小幼班
中大班
合計
人數
14
17
31

 

歷屆畢業學生人數
屆 次 畢 業
學年度
畢業學生人數 屆 次 畢 業
學年度
畢業學生人數
光復前   711 155 866  
第01屆

三十四

88 28 116 第02屆 三十五 77 25 102
第03屆 三十六 77 23 100 第04屆 三十七 66 22 88
第05屆 三十八 57 34 91 第06屆 三十九 66 23 89
第07屆 四十 93 31 124 第08屆 四十一 98 49 147
第09屆 四十二 101 35 136 第10屆 四十三 63 33 96
第11屆 四十四 68 38 106 第12屆 四十五 56 29 85
第13屆 四十六 47 35 82 第14屆 四十七 62 47 109
第15屆 四十八 87 57 144 第16屆 四十九 69 62 131
第17屆 五十 68 69 137 第18屆 五十一 92 79 171
第19屆 五十二 101 80 181 第20屆 五十三 89 76 165
第21屆 五十四 89 76 165 第22屆 五十五 91 58 149
第23屆 五十六 104 78 182 第24屆 五十七 58 63 121
第25屆 五十八 52 66 118 第26屆 五十九 47 78 125
第27屆 六十 74 55 129 第28屆 六十一 52 48 100
第29屆 六十二 55 58 113 第30屆 六十三 51 44 95
第31屆 六十四 56 44 100 第32屆 六十五 60 40 100
第33屆 六十六 43 52 95 第34屆 六十七 36 50 86
第35屆 六十八 38 29 67 第36屆 六十九 31 30 61
第37屆 七十 29 34 63 第38屆 七十一 28 26 54
第39屆 七十二 29 19 48 第40屆 七十三 13 11 24
第41屆 七十四 31 27 58 第42屆 七十五 15 13 28
第43屆 七十六 32 24 56 第44屆 七十七 10 18 28
第45屆 七十八 18 15 33 第46屆 七十九 14 14 28
第47屆 八十 14 10 24 第48屆 八十一 20 21 41
第49屆 八十二 9 12 21 第50屆 八十三 16 12 28
51
八十四
6
14
20
52
八十五
11
9
20
53
八十六
15
10
25
54
八十七
7
7
14
55
八十八
7
11
18
56
八十九
7
12
19
57
九十
5
9
14
58
九十一
4
4
8
59
九十二
5
9 14 60
九十三
11 4 15
第61屆
九十四
9 6 15 第62屆 九十五 9 7 16
第63屆 九十六 10 15 25 第64屆 九十七 8 8 16
第65屆 九十八 7 8 15 第66屆 九十九 7 6 13
第67屆 一百 9 11 20 第68屆 101 3 2 5
第69屆 102 10 8 18 第70屆 103 6 5 11
第71屆 104 11 4 15