:::

歷屆畢業學生人數

歷屆畢業學生人數

屆 次 畢 業
學年度
畢業學生人數 屆 次 畢 業
學年度
畢業學生人數
光復前   711 155 866  
第 01 屆

三十四

88 28 116 第 02 屆 三十五 77 25 102
第 03 屆 三十六 77 23 100 第 04 屆 三十七 66 22 88
第 05 屆 三十八 57 34 91 第 06 屆 三十九 66 23 89
第 07 屆 四十 93 31 124 第 08 屆 四十一 98 49 147
第 09 屆 四十二 101 35 136 第 10 屆 四十三 63 33 96
第 11 屆 四十四 68 38 106 第 12 屆 四十五 56 29 85
第 13 屆 四十六 47 35 82 第 14 屆 四十七 62 47 109
第 15 屆 四十八 87 57 144 第 16 屆 四十九 69 62 131
第 17 屆 五十 68 69 137 第 18 屆 五十一 92 79 171
第 19 屆 五十二 101 80 181 第 20 屆 五十三 89 76 165
第 21 屆 五十四 89 76 165 第 22 屆 五十五 91 58 149
第 23 屆 五十六 104 78 182 第 24 屆 五十七 58 63 121
第 25 屆 五十八 52 66 118 第 26 屆 五十九 47 78 125
第 27 屆 六十 74 55 129 第 28 屆 六十一 52 48 100
第 29 屆 六十二 55 58 113 第 30 屆 六十三 51 44 95
第 31 屆 六十四 56 44 100 第 32 屆 六十五 60 40 100
第 33 屆 六十六 43 52 95 第 34 屆 六十七 36 50 86
第 35 屆 六十八 38 29 67 第 36 屆 六十九 31 30 61
第 37 屆 七十 29 34 63 第 38 屆 七十一 28 26 54
第 39 屆 七十二 29 19 48 第 40 屆 七十三 13 11 24
第 41 屆 七十四 31 27 58 第 42 屆 七十五 15 13 28
第 43 屆 七十六 32 24 56 第 44 屆 七十七 10 18 28
第 45 屆 七十八 18 15 33 第 46 屆 七十九 14 14 28
第 47 屆 八十 14 10 24 第 48 屆 八十一 20 21 41
第 49 屆 八十二 9 12 21 第 50 屆 八十三 16 12 28
第 51 屆 八十四 6 14 22 第 52 屆 八十五 11 9 20
第 53 屆 八十六 15 10 25 第 54 屆 八十七 7 7 14
第 55 屆 八十八 7 11 18 第 56 屆 八十九 7 12 19
第 57 屆 九十 5 9 14 第 58 屆 九十一 4 4 8
第 59 屆 九十二 5 9 14 第 60 屆 九十三 11 4 15
第 61 屆
九十四
9 6 15 第 62 屆 九十五 9 7 16
第 63 屆 九十六 10 15 25 第 64 屆 九十七 8 8 16
第 65 屆 九十八 7 8 15 第 66 屆 九十九 7 6 13
第 67 屆 一百 9 11 20 第 68 屆 101 3 2 5
第 69 屆 102 10 8 18 第 70 屆 103 6 5 11
第 71 屆 104 11 4 15 第 72 屆 105      
第 73 屆 106       第 74 屆 107      
第 75 屆 108       第 76 屆 109 6 4 10
第 77 屆 110 4 3 7 第 78 屆 111      
第 79 屆 112       第 80 屆 113